外形尺寸(不含主旋翼) | 2400 x 620 x 900mm(长x宽x高) |
主旋翼直径 | 2780mm |
尾旋翼直径 | 480mm |
最大起飞重量 | 85kg |
飞行速度 | 108km/h |
最大载荷 | 45kg(含燃油) |
续航时间 | 300min@空载 150min@30kg |
升限 | 5500m |
抗风等级 | 6级 |
工作温度 | -20°C 至 50°C |
载油量 | 外挂油箱16L |
燃料种类 | 汽油,航空煤油 |
发动机排量 | 210CC(单发) |
*上述页面中的所有性能数据均为蜂巢航宇内部实验室通过在特定条件下进行测试获得的理论值。 有关具体测试条件的更多信息,请参阅上述产品详细信息。由于个别产品配置、软件版本、应用条件和环境因素的差异,实际性能可能会有所不同。所有数据以实际使用为准