运输尺寸 | 190*160*110cm(L*W*H) |
伸展尺寸 | 330*160*110cm(L*W*H) |
重量 | 490kg(不含遥控)/600kg(含遥控) |
材料 | 钢/铝/复合材料 |
环境感知 | 支持对环境温度、湿度、风力采集 |
作业环境 | -10℃~45℃ |
存储环境 | -20℃~80℃ |
设备展开时间 | 5min |
输入电压 | 220-240V AC |
通信方式 | 4G/5G/专网 |
降落精度 | 厘米级 |
旋翼数 | 6 |
翼展 | 1200mm |
最大载荷能力 | 5kg |
起飞重量(标载) | 11.5-12.5kg |
飞行高度 | 3000m |
最大飞行速度 | 12m/s |
续航时间 | 55min |
最大抗风能力 | 3级 |
工作温度 | -10℃~55℃ |
起降精度 | 水平位置精度≤0.6m |
*上述页面中的所有性能数据均为蜂巢航宇内部实验室通过在特定条件下进行测试获得的理论值。 有关具体测试条件的更多信息,请参阅上述产品详细信息。由于个别产品配置、软件版本、应用条件和环境因素的差异,实际性能可能会有所不同。所有数据以实际使用为准