车辆品牌 | 上汽大通T70(可定制底盘) |
车身形式 | 大双四驱 |
燃油形式 | 92号汽油 |
发动机 | 2.0T |
环境感知 | 支持对环境温度、湿度、风力采集 |
充电功率 | 7A/20A(6SIP*2) |
防护等级 | IP55(舱门闭合状态) |
设备展开时间 | ≤3min |
旋翼数 | 6 |
轴距 | 1200mm |
最大载荷能力 | 5kg |
起飞重量(标载) | 11.5-12.5kg |
飞行高度 | 3000m |
最大飞行速度 | 12m/s |
续航时间 | 55min |
最大抗风能力 | 3级 |
工作温度 | -10℃~55℃ |
*上述页面中的所有性能数据均为蜂巢航宇内部实验室通过在特定条件下进行测试获得的理论值。 有关具体测试条件的更多信息,请参阅上述产品详细信息。由于个别产品配置、软件版本、应用条件和环境因素的差异,实际性能可能会有所不同。所有数据以实际使用为准