外形尺寸(不含主旋翼) | 3400 x 960 x 1200mm(长x宽x高) |
主旋翼直径 | 3635mm |
尾旋翼直径 | 815mm |
最大起飞重量 | 160kg |
飞行速度 | 126km/h |
最大载荷 | 75kg(含燃油) |
续航时间 | 250min@空载 120min@55kg |
升限 | 3000m |
抗风等级 | 6级 |
工作温度 | -20°C 至 50°C |
载油量 | 内置油箱10L/外挂油箱30L |
燃料种类 | 汽油,航空煤油 |
发动机排量 | 210CC(双发) |
*上述页面中的所有性能数据均为蜂巢航宇内部实验室通过在特定条件下进行测试获得的理论值。 有关具体测试条件的更多信息,请参阅上述产品详细信息。由于个别产品配置、软件版本、应用条件和环境因素的差异,实际性能可能会有所不同。所有数据以实际使用为准