主旋翼直径 | 5400mm |
最大起飞重量 | 600kg |
最大飞行速度 | 144km/h |
续航时间 | ≥3h(200kg有效载荷) ≥1h(250kg有效载荷) |
最大起飞海拔 | 4500m |
最大有效载荷(载荷加燃油) | 280kg |
通信链路距离(通视) | 30-200km |
主旋翼直径 | 5400mm |
最大起飞重量 | 650kg |
最大飞行速度 | 144km/h |
续航时间 | ≥4h(200kg有效载荷) ≥1h(280kg有效载荷) |
最大起飞海拔 | 4500m |
最大有效载荷(载荷加燃油) | 300kg |
通信链路距离(通视) | 30-200km |
*上述页面中的所有性能数据均为蜂巢航宇内部实验室通过在特定条件下进行测试获得的理论值。 有关具体测试条件的更多信息,请参阅上述产品详细信息。由于个别产品配置、软件版本、应用条件和环境因素的差异,实际性能可能会有所不同。所有数据以实际使用为准